운세 코너 > 2027 손 없는 날 달력
2027 손 없는 날 달력, 월별 일진과 음력 날짜
손 없는 날은 음력 날짜가 9나 0으로 끝나는 날(9일, 10일, 19일, 20일, 29일, 30일)이에요. 2026년 12월부터 2027년 12월까지 월별 손 없는 날과 일진을 표로 정리했어요.
손 없는 날이란
손은 날짜에 따라 방향을 옮겨 다니며 사람의 일을 방해한다고 전해지는 귀신이에요. 음력 날짜의 끝자리가 9나 0인 날은 손이 없다고 보아 이사, 결혼, 개업 같은 큰일을 하기 좋은 날로 여겨 왔어요. 이사 업체가 손 없는 날에 요금이 높은 이유도 이 때문이에요.
손 없는 날은 전통 풍습이라 과학적 근거가 있는 것은 아니에요. 날짜를 정할 때 참고만 해 주세요. 내 생년월일과 일에 맞춰 날을 고르고 싶다면 택일 풀이를 이용해 보세요.
월별 손 없는 날 전용 페이지
2026년 12월 손 없는 날과 일진 달력
2026년 12월의 손 없는 날은 6일이에요. 12월 7일(월), 12월 8일(화), 12월 17일(목), 12월 18일(금), 12월 27일(일), 12월 28일(월).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 화 | 10/23 | 기유(己酉) | |
| 12/2 | 수 | 10/24 | 경술(庚戌) | |
| 12/3 | 목 | 10/25 | 신해(辛亥) | |
| 12/4 | 금 | 10/26 | 임자(壬子) | |
| 12/5 | 토 | 10/27 | 계축(癸丑) | |
| 12/6 | 일 | 10/28 | 갑인(甲寅) | |
| 12/7 | 월 | 10/29 | 을묘(乙卯) | 손 없는 날 |
| 12/8 | 화 | 10/30 | 병진(丙辰) | 손 없는 날 |
| 12/9 | 수 | 11/1 | 정사(丁巳) | |
| 12/10 | 목 | 11/2 | 무오(戊午) | |
| 12/11 | 금 | 11/3 | 기미(己未) | |
| 12/12 | 토 | 11/4 | 경신(庚申) | |
| 12/13 | 일 | 11/5 | 신유(辛酉) | |
| 12/14 | 월 | 11/6 | 임술(壬戌) | |
| 12/15 | 화 | 11/7 | 계해(癸亥) | |
| 12/16 | 수 | 11/8 | 갑자(甲子) | |
| 12/17 | 목 | 11/9 | 을축(乙丑) | 손 없는 날 |
| 12/18 | 금 | 11/10 | 병인(丙寅) | 손 없는 날 |
| 12/19 | 토 | 11/11 | 정묘(丁卯) | |
| 12/20 | 일 | 11/12 | 무진(戊辰) | |
| 12/21 | 월 | 11/13 | 기사(己巳) | |
| 12/22 | 화 | 11/14 | 경오(庚午) | |
| 12/23 | 수 | 11/15 | 신미(辛未) | |
| 12/24 | 목 | 11/16 | 임신(壬申) | |
| 12/25 | 금 | 11/17 | 계유(癸酉) | |
| 12/26 | 토 | 11/18 | 갑술(甲戌) | |
| 12/27 | 일 | 11/19 | 을해(乙亥) | 손 없는 날 |
| 12/28 | 월 | 11/20 | 병자(丙子) | 손 없는 날 |
| 12/29 | 화 | 11/21 | 정축(丁丑) | |
| 12/30 | 수 | 11/22 | 무인(戊寅) | |
| 12/31 | 목 | 11/23 | 기묘(己卯) |
2027년 1월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 1월의 손 없는 날은 6일이에요. 1월 6일(수), 1월 7일(목), 1월 16일(토), 1월 17일(일), 1월 26일(화), 1월 27일(수).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 금 | 11/24 | 경진(庚辰) | |
| 1/2 | 토 | 11/25 | 신사(辛巳) | |
| 1/3 | 일 | 11/26 | 임오(壬午) | |
| 1/4 | 월 | 11/27 | 계미(癸未) | |
| 1/5 | 화 | 11/28 | 갑신(甲申) | |
| 1/6 | 수 | 11/29 | 을유(乙酉) | 손 없는 날 |
| 1/7 | 목 | 11/30 | 병술(丙戌) | 손 없는 날 |
| 1/8 | 금 | 12/1 | 정해(丁亥) | |
| 1/9 | 토 | 12/2 | 무자(戊子) | |
| 1/10 | 일 | 12/3 | 기축(己丑) | |
| 1/11 | 월 | 12/4 | 경인(庚寅) | |
| 1/12 | 화 | 12/5 | 신묘(辛卯) | |
| 1/13 | 수 | 12/6 | 임진(壬辰) | |
| 1/14 | 목 | 12/7 | 계사(癸巳) | |
| 1/15 | 금 | 12/8 | 갑오(甲午) | |
| 1/16 | 토 | 12/9 | 을미(乙未) | 손 없는 날 |
| 1/17 | 일 | 12/10 | 병신(丙申) | 손 없는 날 |
| 1/18 | 월 | 12/11 | 정유(丁酉) | |
| 1/19 | 화 | 12/12 | 무술(戊戌) | |
| 1/20 | 수 | 12/13 | 기해(己亥) | |
| 1/21 | 목 | 12/14 | 경자(庚子) | |
| 1/22 | 금 | 12/15 | 신축(辛丑) | |
| 1/23 | 토 | 12/16 | 임인(壬寅) | |
| 1/24 | 일 | 12/17 | 계묘(癸卯) | |
| 1/25 | 월 | 12/18 | 갑진(甲辰) | |
| 1/26 | 화 | 12/19 | 을사(乙巳) | 손 없는 날 |
| 1/27 | 수 | 12/20 | 병오(丙午) | 손 없는 날 |
| 1/28 | 목 | 12/21 | 정미(丁未) | |
| 1/29 | 금 | 12/22 | 무신(戊申) | |
| 1/30 | 토 | 12/23 | 기유(己酉) | |
| 1/31 | 일 | 12/24 | 경술(庚戌) |
2027년 2월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 2월의 손 없는 날은 6일이에요. 2월 5일(금), 2월 6일(토), 2월 15일(월), 2월 16일(화), 2월 25일(목), 2월 26일(금).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 월 | 12/25 | 신해(辛亥) | |
| 2/2 | 화 | 12/26 | 임자(壬子) | |
| 2/3 | 수 | 12/27 | 계축(癸丑) | |
| 2/4 | 목 | 12/28 | 갑인(甲寅) | |
| 2/5 | 금 | 12/29 | 을묘(乙卯) | 손 없는 날 |
| 2/6 | 토 | 12/30 | 병진(丙辰) | 손 없는 날 |
| 2/7 | 일 | 1/1 | 정사(丁巳) | |
| 2/8 | 월 | 1/2 | 무오(戊午) | |
| 2/9 | 화 | 1/3 | 기미(己未) | |
| 2/10 | 수 | 1/4 | 경신(庚申) | |
| 2/11 | 목 | 1/5 | 신유(辛酉) | |
| 2/12 | 금 | 1/6 | 임술(壬戌) | |
| 2/13 | 토 | 1/7 | 계해(癸亥) | |
| 2/14 | 일 | 1/8 | 갑자(甲子) | |
| 2/15 | 월 | 1/9 | 을축(乙丑) | 손 없는 날 |
| 2/16 | 화 | 1/10 | 병인(丙寅) | 손 없는 날 |
| 2/17 | 수 | 1/11 | 정묘(丁卯) | |
| 2/18 | 목 | 1/12 | 무진(戊辰) | |
| 2/19 | 금 | 1/13 | 기사(己巳) | |
| 2/20 | 토 | 1/14 | 경오(庚午) | |
| 2/21 | 일 | 1/15 | 신미(辛未) | |
| 2/22 | 월 | 1/16 | 임신(壬申) | |
| 2/23 | 화 | 1/17 | 계유(癸酉) | |
| 2/24 | 수 | 1/18 | 갑술(甲戌) | |
| 2/25 | 목 | 1/19 | 을해(乙亥) | 손 없는 날 |
| 2/26 | 금 | 1/20 | 병자(丙子) | 손 없는 날 |
| 2/27 | 토 | 1/21 | 정축(丁丑) | |
| 2/28 | 일 | 1/22 | 무인(戊寅) |
2027년 3월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 3월의 손 없는 날은 5일이에요. 3월 7일(일), 3월 16일(화), 3월 17일(수), 3월 26일(금), 3월 27일(토).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 월 | 1/23 | 기묘(己卯) | |
| 3/2 | 화 | 1/24 | 경진(庚辰) | |
| 3/3 | 수 | 1/25 | 신사(辛巳) | |
| 3/4 | 목 | 1/26 | 임오(壬午) | |
| 3/5 | 금 | 1/27 | 계미(癸未) | |
| 3/6 | 토 | 1/28 | 갑신(甲申) | |
| 3/7 | 일 | 1/29 | 을유(乙酉) | 손 없는 날 |
| 3/8 | 월 | 2/1 | 병술(丙戌) | |
| 3/9 | 화 | 2/2 | 정해(丁亥) | |
| 3/10 | 수 | 2/3 | 무자(戊子) | |
| 3/11 | 목 | 2/4 | 기축(己丑) | |
| 3/12 | 금 | 2/5 | 경인(庚寅) | |
| 3/13 | 토 | 2/6 | 신묘(辛卯) | |
| 3/14 | 일 | 2/7 | 임진(壬辰) | |
| 3/15 | 월 | 2/8 | 계사(癸巳) | |
| 3/16 | 화 | 2/9 | 갑오(甲午) | 손 없는 날 |
| 3/17 | 수 | 2/10 | 을미(乙未) | 손 없는 날 |
| 3/18 | 목 | 2/11 | 병신(丙申) | |
| 3/19 | 금 | 2/12 | 정유(丁酉) | |
| 3/20 | 토 | 2/13 | 무술(戊戌) | |
| 3/21 | 일 | 2/14 | 기해(己亥) | |
| 3/22 | 월 | 2/15 | 경자(庚子) | |
| 3/23 | 화 | 2/16 | 신축(辛丑) | |
| 3/24 | 수 | 2/17 | 임인(壬寅) | |
| 3/25 | 목 | 2/18 | 계묘(癸卯) | |
| 3/26 | 금 | 2/19 | 갑진(甲辰) | 손 없는 날 |
| 3/27 | 토 | 2/20 | 을사(乙巳) | 손 없는 날 |
| 3/28 | 일 | 2/21 | 병오(丙午) | |
| 3/29 | 월 | 2/22 | 정미(丁未) | |
| 3/30 | 화 | 2/23 | 무신(戊申) | |
| 3/31 | 수 | 2/24 | 기유(己酉) |
2027년 4월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 4월의 손 없는 날은 6일이에요. 4월 5일(월), 4월 6일(화), 4월 15일(목), 4월 16일(금), 4월 25일(일), 4월 26일(월).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 목 | 2/25 | 경술(庚戌) | |
| 4/2 | 금 | 2/26 | 신해(辛亥) | |
| 4/3 | 토 | 2/27 | 임자(壬子) | |
| 4/4 | 일 | 2/28 | 계축(癸丑) | |
| 4/5 | 월 | 2/29 | 갑인(甲寅) | 손 없는 날 |
| 4/6 | 화 | 2/30 | 을묘(乙卯) | 손 없는 날 |
| 4/7 | 수 | 3/1 | 병진(丙辰) | |
| 4/8 | 목 | 3/2 | 정사(丁巳) | |
| 4/9 | 금 | 3/3 | 무오(戊午) | |
| 4/10 | 토 | 3/4 | 기미(己未) | |
| 4/11 | 일 | 3/5 | 경신(庚申) | |
| 4/12 | 월 | 3/6 | 신유(辛酉) | |
| 4/13 | 화 | 3/7 | 임술(壬戌) | |
| 4/14 | 수 | 3/8 | 계해(癸亥) | |
| 4/15 | 목 | 3/9 | 갑자(甲子) | 손 없는 날 |
| 4/16 | 금 | 3/10 | 을축(乙丑) | 손 없는 날 |
| 4/17 | 토 | 3/11 | 병인(丙寅) | |
| 4/18 | 일 | 3/12 | 정묘(丁卯) | |
| 4/19 | 월 | 3/13 | 무진(戊辰) | |
| 4/20 | 화 | 3/14 | 기사(己巳) | |
| 4/21 | 수 | 3/15 | 경오(庚午) | |
| 4/22 | 목 | 3/16 | 신미(辛未) | |
| 4/23 | 금 | 3/17 | 임신(壬申) | |
| 4/24 | 토 | 3/18 | 계유(癸酉) | |
| 4/25 | 일 | 3/19 | 갑술(甲戌) | 손 없는 날 |
| 4/26 | 월 | 3/20 | 을해(乙亥) | 손 없는 날 |
| 4/27 | 화 | 3/21 | 병자(丙子) | |
| 4/28 | 수 | 3/22 | 정축(丁丑) | |
| 4/29 | 목 | 3/23 | 무인(戊寅) | |
| 4/30 | 금 | 3/24 | 기묘(己卯) |
2027년 5월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 5월의 손 없는 날은 5일이에요. 5월 5일(수), 5월 14일(금), 5월 15일(토), 5월 24일(월), 5월 25일(화).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 토 | 3/25 | 경진(庚辰) | |
| 5/2 | 일 | 3/26 | 신사(辛巳) | |
| 5/3 | 월 | 3/27 | 임오(壬午) | |
| 5/4 | 화 | 3/28 | 계미(癸未) | |
| 5/5 | 수 | 3/29 | 갑신(甲申) | 손 없는 날 |
| 5/6 | 목 | 4/1 | 을유(乙酉) | |
| 5/7 | 금 | 4/2 | 병술(丙戌) | |
| 5/8 | 토 | 4/3 | 정해(丁亥) | |
| 5/9 | 일 | 4/4 | 무자(戊子) | |
| 5/10 | 월 | 4/5 | 기축(己丑) | |
| 5/11 | 화 | 4/6 | 경인(庚寅) | |
| 5/12 | 수 | 4/7 | 신묘(辛卯) | |
| 5/13 | 목 | 4/8 | 임진(壬辰) | |
| 5/14 | 금 | 4/9 | 계사(癸巳) | 손 없는 날 |
| 5/15 | 토 | 4/10 | 갑오(甲午) | 손 없는 날 |
| 5/16 | 일 | 4/11 | 을미(乙未) | |
| 5/17 | 월 | 4/12 | 병신(丙申) | |
| 5/18 | 화 | 4/13 | 정유(丁酉) | |
| 5/19 | 수 | 4/14 | 무술(戊戌) | |
| 5/20 | 목 | 4/15 | 기해(己亥) | |
| 5/21 | 금 | 4/16 | 경자(庚子) | |
| 5/22 | 토 | 4/17 | 신축(辛丑) | |
| 5/23 | 일 | 4/18 | 임인(壬寅) | |
| 5/24 | 월 | 4/19 | 계묘(癸卯) | 손 없는 날 |
| 5/25 | 화 | 4/20 | 갑진(甲辰) | 손 없는 날 |
| 5/26 | 수 | 4/21 | 을사(乙巳) | |
| 5/27 | 목 | 4/22 | 병오(丙午) | |
| 5/28 | 금 | 4/23 | 정미(丁未) | |
| 5/29 | 토 | 4/24 | 무신(戊申) | |
| 5/30 | 일 | 4/25 | 기유(己酉) | |
| 5/31 | 월 | 4/26 | 경술(庚戌) |
2027년 6월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 6월의 손 없는 날은 6일이에요. 6월 3일(목), 6월 4일(금), 6월 13일(일), 6월 14일(월), 6월 23일(수), 6월 24일(목).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 화 | 4/27 | 신해(辛亥) | |
| 6/2 | 수 | 4/28 | 임자(壬子) | |
| 6/3 | 목 | 4/29 | 계축(癸丑) | 손 없는 날 |
| 6/4 | 금 | 4/30 | 갑인(甲寅) | 손 없는 날 |
| 6/5 | 토 | 5/1 | 을묘(乙卯) | |
| 6/6 | 일 | 5/2 | 병진(丙辰) | |
| 6/7 | 월 | 5/3 | 정사(丁巳) | |
| 6/8 | 화 | 5/4 | 무오(戊午) | |
| 6/9 | 수 | 5/5 | 기미(己未) | |
| 6/10 | 목 | 5/6 | 경신(庚申) | |
| 6/11 | 금 | 5/7 | 신유(辛酉) | |
| 6/12 | 토 | 5/8 | 임술(壬戌) | |
| 6/13 | 일 | 5/9 | 계해(癸亥) | 손 없는 날 |
| 6/14 | 월 | 5/10 | 갑자(甲子) | 손 없는 날 |
| 6/15 | 화 | 5/11 | 을축(乙丑) | |
| 6/16 | 수 | 5/12 | 병인(丙寅) | |
| 6/17 | 목 | 5/13 | 정묘(丁卯) | |
| 6/18 | 금 | 5/14 | 무진(戊辰) | |
| 6/19 | 토 | 5/15 | 기사(己巳) | |
| 6/20 | 일 | 5/16 | 경오(庚午) | |
| 6/21 | 월 | 5/17 | 신미(辛未) | |
| 6/22 | 화 | 5/18 | 임신(壬申) | |
| 6/23 | 수 | 5/19 | 계유(癸酉) | 손 없는 날 |
| 6/24 | 목 | 5/20 | 갑술(甲戌) | 손 없는 날 |
| 6/25 | 금 | 5/21 | 을해(乙亥) | |
| 6/26 | 토 | 5/22 | 병자(丙子) | |
| 6/27 | 일 | 5/23 | 정축(丁丑) | |
| 6/28 | 월 | 5/24 | 무인(戊寅) | |
| 6/29 | 화 | 5/25 | 기묘(己卯) | |
| 6/30 | 수 | 5/26 | 경진(庚辰) |
2027년 7월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 7월의 손 없는 날은 5일이에요. 7월 3일(토), 7월 12일(월), 7월 13일(화), 7월 22일(목), 7월 23일(금).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 목 | 5/27 | 신사(辛巳) | |
| 7/2 | 금 | 5/28 | 임오(壬午) | |
| 7/3 | 토 | 5/29 | 계미(癸未) | 손 없는 날 |
| 7/4 | 일 | 6/1 | 갑신(甲申) | |
| 7/5 | 월 | 6/2 | 을유(乙酉) | |
| 7/6 | 화 | 6/3 | 병술(丙戌) | |
| 7/7 | 수 | 6/4 | 정해(丁亥) | |
| 7/8 | 목 | 6/5 | 무자(戊子) | |
| 7/9 | 금 | 6/6 | 기축(己丑) | |
| 7/10 | 토 | 6/7 | 경인(庚寅) | |
| 7/11 | 일 | 6/8 | 신묘(辛卯) | |
| 7/12 | 월 | 6/9 | 임진(壬辰) | 손 없는 날 |
| 7/13 | 화 | 6/10 | 계사(癸巳) | 손 없는 날 |
| 7/14 | 수 | 6/11 | 갑오(甲午) | |
| 7/15 | 목 | 6/12 | 을미(乙未) | |
| 7/16 | 금 | 6/13 | 병신(丙申) | |
| 7/17 | 토 | 6/14 | 정유(丁酉) | |
| 7/18 | 일 | 6/15 | 무술(戊戌) | |
| 7/19 | 월 | 6/16 | 기해(己亥) | |
| 7/20 | 화 | 6/17 | 경자(庚子) | |
| 7/21 | 수 | 6/18 | 신축(辛丑) | |
| 7/22 | 목 | 6/19 | 임인(壬寅) | 손 없는 날 |
| 7/23 | 금 | 6/20 | 계묘(癸卯) | 손 없는 날 |
| 7/24 | 토 | 6/21 | 갑진(甲辰) | |
| 7/25 | 일 | 6/22 | 을사(乙巳) | |
| 7/26 | 월 | 6/23 | 병오(丙午) | |
| 7/27 | 화 | 6/24 | 정미(丁未) | |
| 7/28 | 수 | 6/25 | 무신(戊申) | |
| 7/29 | 목 | 6/26 | 기유(己酉) | |
| 7/30 | 금 | 6/27 | 경술(庚戌) | |
| 7/31 | 토 | 6/28 | 신해(辛亥) |
2027년 8월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 8월의 손 없는 날은 7일이에요. 8월 1일(일), 8월 10일(화), 8월 11일(수), 8월 20일(금), 8월 21일(토), 8월 30일(월), 8월 31일(화).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 일 | 6/29 | 임자(壬子) | 손 없는 날 |
| 8/2 | 월 | 7/1 | 계축(癸丑) | |
| 8/3 | 화 | 7/2 | 갑인(甲寅) | |
| 8/4 | 수 | 7/3 | 을묘(乙卯) | |
| 8/5 | 목 | 7/4 | 병진(丙辰) | |
| 8/6 | 금 | 7/5 | 정사(丁巳) | |
| 8/7 | 토 | 7/6 | 무오(戊午) | |
| 8/8 | 일 | 7/7 | 기미(己未) | |
| 8/9 | 월 | 7/8 | 경신(庚申) | |
| 8/10 | 화 | 7/9 | 신유(辛酉) | 손 없는 날 |
| 8/11 | 수 | 7/10 | 임술(壬戌) | 손 없는 날 |
| 8/12 | 목 | 7/11 | 계해(癸亥) | |
| 8/13 | 금 | 7/12 | 갑자(甲子) | |
| 8/14 | 토 | 7/13 | 을축(乙丑) | |
| 8/15 | 일 | 7/14 | 병인(丙寅) | |
| 8/16 | 월 | 7/15 | 정묘(丁卯) | |
| 8/17 | 화 | 7/16 | 무진(戊辰) | |
| 8/18 | 수 | 7/17 | 기사(己巳) | |
| 8/19 | 목 | 7/18 | 경오(庚午) | |
| 8/20 | 금 | 7/19 | 신미(辛未) | 손 없는 날 |
| 8/21 | 토 | 7/20 | 임신(壬申) | 손 없는 날 |
| 8/22 | 일 | 7/21 | 계유(癸酉) | |
| 8/23 | 월 | 7/22 | 갑술(甲戌) | |
| 8/24 | 화 | 7/23 | 을해(乙亥) | |
| 8/25 | 수 | 7/24 | 병자(丙子) | |
| 8/26 | 목 | 7/25 | 정축(丁丑) | |
| 8/27 | 금 | 7/26 | 무인(戊寅) | |
| 8/28 | 토 | 7/27 | 기묘(己卯) | |
| 8/29 | 일 | 7/28 | 경진(庚辰) | |
| 8/30 | 월 | 7/29 | 신사(辛巳) | 손 없는 날 |
| 8/31 | 화 | 7/30 | 임오(壬午) | 손 없는 날 |
2027년 9월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 9월의 손 없는 날은 5일이에요. 9월 9일(목), 9월 10일(금), 9월 19일(일), 9월 20일(월), 9월 29일(수).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 수 | 8/1 | 계미(癸未) | |
| 9/2 | 목 | 8/2 | 갑신(甲申) | |
| 9/3 | 금 | 8/3 | 을유(乙酉) | |
| 9/4 | 토 | 8/4 | 병술(丙戌) | |
| 9/5 | 일 | 8/5 | 정해(丁亥) | |
| 9/6 | 월 | 8/6 | 무자(戊子) | |
| 9/7 | 화 | 8/7 | 기축(己丑) | |
| 9/8 | 수 | 8/8 | 경인(庚寅) | |
| 9/9 | 목 | 8/9 | 신묘(辛卯) | 손 없는 날 |
| 9/10 | 금 | 8/10 | 임진(壬辰) | 손 없는 날 |
| 9/11 | 토 | 8/11 | 계사(癸巳) | |
| 9/12 | 일 | 8/12 | 갑오(甲午) | |
| 9/13 | 월 | 8/13 | 을미(乙未) | |
| 9/14 | 화 | 8/14 | 병신(丙申) | |
| 9/15 | 수 | 8/15 | 정유(丁酉) | |
| 9/16 | 목 | 8/16 | 무술(戊戌) | |
| 9/17 | 금 | 8/17 | 기해(己亥) | |
| 9/18 | 토 | 8/18 | 경자(庚子) | |
| 9/19 | 일 | 8/19 | 신축(辛丑) | 손 없는 날 |
| 9/20 | 월 | 8/20 | 임인(壬寅) | 손 없는 날 |
| 9/21 | 화 | 8/21 | 계묘(癸卯) | |
| 9/22 | 수 | 8/22 | 갑진(甲辰) | |
| 9/23 | 목 | 8/23 | 을사(乙巳) | |
| 9/24 | 금 | 8/24 | 병오(丙午) | |
| 9/25 | 토 | 8/25 | 정미(丁未) | |
| 9/26 | 일 | 8/26 | 무신(戊申) | |
| 9/27 | 월 | 8/27 | 기유(己酉) | |
| 9/28 | 화 | 8/28 | 경술(庚戌) | |
| 9/29 | 수 | 8/29 | 신해(辛亥) | 손 없는 날 |
| 9/30 | 목 | 9/1 | 임자(壬子) |
2027년 10월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 10월의 손 없는 날은 5일이에요. 10월 8일(금), 10월 9일(토), 10월 18일(월), 10월 19일(화), 10월 28일(목).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 금 | 9/2 | 계축(癸丑) | |
| 10/2 | 토 | 9/3 | 갑인(甲寅) | |
| 10/3 | 일 | 9/4 | 을묘(乙卯) | |
| 10/4 | 월 | 9/5 | 병진(丙辰) | |
| 10/5 | 화 | 9/6 | 정사(丁巳) | |
| 10/6 | 수 | 9/7 | 무오(戊午) | |
| 10/7 | 목 | 9/8 | 기미(己未) | |
| 10/8 | 금 | 9/9 | 경신(庚申) | 손 없는 날 |
| 10/9 | 토 | 9/10 | 신유(辛酉) | 손 없는 날 |
| 10/10 | 일 | 9/11 | 임술(壬戌) | |
| 10/11 | 월 | 9/12 | 계해(癸亥) | |
| 10/12 | 화 | 9/13 | 갑자(甲子) | |
| 10/13 | 수 | 9/14 | 을축(乙丑) | |
| 10/14 | 목 | 9/15 | 병인(丙寅) | |
| 10/15 | 금 | 9/16 | 정묘(丁卯) | |
| 10/16 | 토 | 9/17 | 무진(戊辰) | |
| 10/17 | 일 | 9/18 | 기사(己巳) | |
| 10/18 | 월 | 9/19 | 경오(庚午) | 손 없는 날 |
| 10/19 | 화 | 9/20 | 신미(辛未) | 손 없는 날 |
| 10/20 | 수 | 9/21 | 임신(壬申) | |
| 10/21 | 목 | 9/22 | 계유(癸酉) | |
| 10/22 | 금 | 9/23 | 갑술(甲戌) | |
| 10/23 | 토 | 9/24 | 을해(乙亥) | |
| 10/24 | 일 | 9/25 | 병자(丙子) | |
| 10/25 | 월 | 9/26 | 정축(丁丑) | |
| 10/26 | 화 | 9/27 | 무인(戊寅) | |
| 10/27 | 수 | 9/28 | 기묘(己卯) | |
| 10/28 | 목 | 9/29 | 경진(庚辰) | 손 없는 날 |
| 10/29 | 금 | 10/1 | 신사(辛巳) | |
| 10/30 | 토 | 10/2 | 임오(壬午) | |
| 10/31 | 일 | 10/3 | 계미(癸未) |
2027년 11월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 11월의 손 없는 날은 6일이에요. 11월 6일(토), 11월 7일(일), 11월 16일(화), 11월 17일(수), 11월 26일(금), 11월 27일(토).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 월 | 10/4 | 갑신(甲申) | |
| 11/2 | 화 | 10/5 | 을유(乙酉) | |
| 11/3 | 수 | 10/6 | 병술(丙戌) | |
| 11/4 | 목 | 10/7 | 정해(丁亥) | |
| 11/5 | 금 | 10/8 | 무자(戊子) | |
| 11/6 | 토 | 10/9 | 기축(己丑) | 손 없는 날 |
| 11/7 | 일 | 10/10 | 경인(庚寅) | 손 없는 날 |
| 11/8 | 월 | 10/11 | 신묘(辛卯) | |
| 11/9 | 화 | 10/12 | 임진(壬辰) | |
| 11/10 | 수 | 10/13 | 계사(癸巳) | |
| 11/11 | 목 | 10/14 | 갑오(甲午) | |
| 11/12 | 금 | 10/15 | 을미(乙未) | |
| 11/13 | 토 | 10/16 | 병신(丙申) | |
| 11/14 | 일 | 10/17 | 정유(丁酉) | |
| 11/15 | 월 | 10/18 | 무술(戊戌) | |
| 11/16 | 화 | 10/19 | 기해(己亥) | 손 없는 날 |
| 11/17 | 수 | 10/20 | 경자(庚子) | 손 없는 날 |
| 11/18 | 목 | 10/21 | 신축(辛丑) | |
| 11/19 | 금 | 10/22 | 임인(壬寅) | |
| 11/20 | 토 | 10/23 | 계묘(癸卯) | |
| 11/21 | 일 | 10/24 | 갑진(甲辰) | |
| 11/22 | 월 | 10/25 | 을사(乙巳) | |
| 11/23 | 화 | 10/26 | 병오(丙午) | |
| 11/24 | 수 | 10/27 | 정미(丁未) | |
| 11/25 | 목 | 10/28 | 무신(戊申) | |
| 11/26 | 금 | 10/29 | 기유(己酉) | 손 없는 날 |
| 11/27 | 토 | 10/30 | 경술(庚戌) | 손 없는 날 |
| 11/28 | 일 | 11/1 | 신해(辛亥) | |
| 11/29 | 월 | 11/2 | 임자(壬子) | |
| 11/30 | 화 | 11/3 | 계축(癸丑) |
2027년 12월 손 없는 날과 일진 달력
2027년 12월의 손 없는 날은 6일이에요. 12월 6일(월), 12월 7일(화), 12월 16일(목), 12월 17일(금), 12월 26일(일), 12월 27일(월).
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 수 | 11/4 | 갑인(甲寅) | |
| 12/2 | 목 | 11/5 | 을묘(乙卯) | |
| 12/3 | 금 | 11/6 | 병진(丙辰) | |
| 12/4 | 토 | 11/7 | 정사(丁巳) | |
| 12/5 | 일 | 11/8 | 무오(戊午) | |
| 12/6 | 월 | 11/9 | 기미(己未) | 손 없는 날 |
| 12/7 | 화 | 11/10 | 경신(庚申) | 손 없는 날 |
| 12/8 | 수 | 11/11 | 신유(辛酉) | |
| 12/9 | 목 | 11/12 | 임술(壬戌) | |
| 12/10 | 금 | 11/13 | 계해(癸亥) | |
| 12/11 | 토 | 11/14 | 갑자(甲子) | |
| 12/12 | 일 | 11/15 | 을축(乙丑) | |
| 12/13 | 월 | 11/16 | 병인(丙寅) | |
| 12/14 | 화 | 11/17 | 정묘(丁卯) | |
| 12/15 | 수 | 11/18 | 무진(戊辰) | |
| 12/16 | 목 | 11/19 | 기사(己巳) | 손 없는 날 |
| 12/17 | 금 | 11/20 | 경오(庚午) | 손 없는 날 |
| 12/18 | 토 | 11/21 | 신미(辛未) | |
| 12/19 | 일 | 11/22 | 임신(壬申) | |
| 12/20 | 월 | 11/23 | 계유(癸酉) | |
| 12/21 | 화 | 11/24 | 갑술(甲戌) | |
| 12/22 | 수 | 11/25 | 을해(乙亥) | |
| 12/23 | 목 | 11/26 | 병자(丙子) | |
| 12/24 | 금 | 11/27 | 정축(丁丑) | |
